Und wieder ein Vesperkorb vom Nikolaus
Am 01.12.2012 richtete die TSG Schnaitheim die 32. Auflage des Nikolauslaufes aus. Der wenige Tage zuvor gefallene Schnee und winterkalte, trockene Minusgrade tauchten die bekannte Strecke um den Moldenberg in ein traumhaftes Winterkleid. 200 Läuferinnen und Läufer im Hauptlauf über 10km und ca. 70 Schülerinnen und Schüler auf den kürzeren Strecken nutzen die Chance auf einen schönen Saisonausklang in familiärer Atmosphäre.
Als einziger Schüler startete Bastian Belau vom TV Steinheim/LG Staufen beim Nikolauslauf und ging auf die 1.500m-Strecke. Dort belegte er in einer Zeit von 7:21min den ersten Platz.
Im Hauptlauf errang die Truppe des TV Steinheim, wie in den vergangenen Jahren, den Vesperkorb für die teilnehmerstärkste Mannschaft. Unter den 200 platzierten Läufern des Hauptlaufes trugen allein 22 die Vereinsfarben des TV Steinheim.
Im Einzelnen errangen die Teammitglieder im Hauptlauf nachfolgende Ergebnisse:
Werner Gessler | 41:01min | 4. Platz AK M50 | 24. Platz Gesamt |
Michael Joos | 41:10min | 2. Platz AK M35 | 26. Platz Gesamt |
Ulrich Maier | 43:24min | 6. Platz AK M50 | 43. Platz Gesamt |
Frank Mozina | 46:57min | 18. Platz AK M45 | 73. Platz Gesamt |
Tanja Gruber | 47:07min | 3. Platz AK W40 | 77. Platz Gesamt |
Klaus Lehleiter | 47:19min | 9. Platz AK M50 | 81. Platz Gesamt |
Martin Bock | 48:39min | 10. Platz AK M50 | 92. Platz Gesamt |
Ingo Wienbrack sen. | 49:16min | 3. Platz AK M65 | 102. Platz Gesamt |
Markus Dögelt | 50:53min | 4. Platz AK M35 | 113. Platz Gesamt |
Christine Wittlinger | 51:20min | 4. Platz AK W45 | 119. Platz Gesamt |
Gernold Bock | 51:21min | 15. Platz AK M40 | 120. Platz Gesamt |
Walter Hoffmann | 52:39min | 17. Platz AK M50 | 129. Platz Gesamt |
Anita Trittler | 53:37min | 5. Platz AK W45 | 136. Platz Gesamt |
Frank Horn | 53:41min | 13. Platz AK M35 | 137. Platz Gesamt |
Andrea Mozina | 54:26min | 9. Platz AK W45 | 152. Platz Gesamt |
Petra Maier | 56:50min | 10. Platz AK W45 | 172. Platz Gesamt |
Andreas Belau | 56:56min | 27. Platz AK M45 | 174. Platz Gesamt |
Jennifer Unzeitig | 60:44min | 4. Platz AK F | 188. Platz Gesamt |
Karin Bock | 61:15min | 9. Platz AK W40 | 190. Platz Gesamt |
Karen Simper | 61:46min | 10. Platz AK W40 | 192. Platz Gesamt |
Peter Unzeitig | 76:29min | 20. Platz AK M40 | 198. Platz Gesamt |
Elke Unzeitig | 76:31min | 11. Platz AK W40 | 199. Platz Gesamt |
Schön wird daher einer der nächsten Lauftreffs, denn dann gibt es den verdienten Lohn für die Mannschaftsleistung - den Vesperkorb für alle!